TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | Scalonet | Gandalf![]() | 120 | |
| 2 | AcDc | BATATA![]() | 98 | |
| 3 | MOON | Wolfgang![]() | 58 | |
| 4 | Logia | ElMason![]() | 57 | |
| 5 | SHELL | Consetido![]() | 39 | |
| 6 | CONQUER | Infierno![]() | 22 | |
| 7 | MAROLIO | IPPA47![]() | 15 | |
| 8 | SPARTAN | REYJUKA![]() | 14 | |
| 9 | Kimgdpm | DeadOne![]() | 9 | |
| 10 | AREPA | Diarmatt![]() | 9 | |
| 11 | CHUPENLA | finestra77![]() | 1 | |
| 12 | MetalPan | MagicPanda![]() | 0 | |
| 13 | PKCLEAR | FASITO![]() | 0 |
Última actualización @ 04/19/2026 - 06:20 AM

